序号 | 名称 | 图纸号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 变径 | 22XT90-2-3G1 | 件 | 2 | |
2 | 废气孔 | 20XT90-2-6G1 | 件 | 40 | |
3 | 废气孔 | CZ80-1-17 | 件 | 40 | |
4 | 电极角 | NS-CZ80-20-35 | 个 |
2 |
注:要求全部石墨件灰份200PPM以下(特殊要求除外) |
5 | 电极护套 | NS-CZ80-18-26G | 个 |
1 |
|
6 | 埚底 | JLBZ-JS-20-03 | 个 |
1 |
|
7 | 保温筒上中节 | NS-CZ80-20-21G3 | 个 |
10 |
|
8 | 埚杆 | NS-CZ80-20-11G3 | 个 |
2 |
|
9 | 保温筒下节 | NS-CZ80-20-22G5 | 个 |
1 |
|
10 | 炉底压盘 | NS-CZ90-20-08G3 | 个 |
1 |
|
11 | 加热板A | ND-JG5-JRBA-01 | 个 |
1 |
|
12 | 加热板B | ND-JG5-JRBB-04 | 个 |
1 |
|
13 | 电极柱(350mm) | NS-CZ90-20-07G9 | 个 | 2 | 维修电极柱(350mm),将废旧埚杆按图纸(NS-CZ90-20-07G9)维修,总高度维修成 350mm。 |
14 | 埚杆(1030mm) | NS-CZ90-20-02 | 个 | 1 | 申购埚杆(1030mm),申购埚杆按图纸(NS-CZ90-20-02)申购,总高度加工为 1030mm。 |
15 | 埚杆护套 | JXSM-18-TDR-G | 个 | 10 | |
16 | 埚底 | JX-21-9020 | 个 | 10 | |
17 | 加热器 | JXSM-15-8020-III | 个 | 5 | |
18 | 大盖下 | JXSM-JN-09-8020 | 个 | 26 | |
19 | 导流筒外 | JXSM-10-8020/9020(加长) | 个 | 10 | |
20 | 保温筒托盘 | JXSM-03-20变18-II | 个 | 18 | |
21 | 大盖下 | JXSM-JN-09-8020 | 个 | 25 | |
22 | 保温筒托盘 | JXSM-03-20变18-90 | 个 | 14 | |
23 | 保温筒下 | JXSM-04-9020-G1 | 个 | 15 | |
24 | 保温筒中上 | JXSM-05-8018(180) | 个 | 38 | |
25 | 标准化三瓣埚 | JLBZ-JS-20-02 | 件 | 1 |
请下载报价单