序号 | 名称 | 材质 | 规格(或型号) | 单位 | 用量 | 使用日期 | 用途 |
1 | 胶合板 | 1100*1100*13.5 | 张 | 100 | 2015.1.23 | 宁晋基地用 | |
2 | 胶合板 | 1100*90*13.5 | 张 | 300 | 2015.1.23 | 宁晋基地用 | |
3 | 胶合板 | 1080*880*13.5 | 张 | 200 | 2015.1.25 | 宁晋基地用 | |
4 | 胶合板 | 1080*90*13.5 | 张 | 600 | 2015.1.25 | 宁晋基地用 | |
6 | 胶合板 | LVL 环保胶 | 1145*90*17.5 | 张 | 18000 | 2015.2.19 | 合肥基地用 |
7 | 胶合板 | LVL 环保胶 | 1695*90*17.5 | 张 | 6000 | 2015.2.19 | 合肥基地用 |
8 | 胶合板 | LVL 环保胶 | 1695*90*14.5 | 张 | 6000 | 2015.2.19 | 合肥基地用 |
9 | 脚墩 | 140*90*70 | 方 | 16 | 2015.2.19 | 合肥基地用 |
质量标准