供应商报价单 | |||||||||||
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 税率 | 出票单位全称 | 交货周期 | 付款方式 | 质保时间 | 报价有效期 | 备注 |
铁芯 | S11-80KVA | 台 | 5 | ||||||||
铁芯 | S11-250KVA | 台 | 2 | ||||||||
夹件 | S11-80KVA | 套 | 5 | ||||||||
夹件 | S11-250KVA | 套 | 2 | ||||||||
波纹外壳 | S11-80KVA | 台 | 5 | ||||||||
波纹外壳 | S11-250KVA | 台 | 2 | ||||||||
扁铜线 | 3.15*6.7 | kg | 200 | ||||||||
扁铜线 | 4.25*8 | kg | 400 | ||||||||
漆包线 | φ1.56 | kg | 350 | ||||||||
漆包线 | φ2.5 | kg | 550 | ||||||||
石棉绳 | .... | kg | 20 | ||||||||
罗丝 | φ8*55 | 套 | 600 | 冷镀、一母一平垫。 | |||||||
吊丝 | φ16*200 | 根 | 200 | ||||||||
维修铁芯 | 125KVA | 台 | 1 |
如有意向,请按以上物资填报即可。